É importante notar que, devido ao fato de estar na fase alpha de desenvolvimento, as receitas e materiais necessários para criar alguns desses itens podem mudar. Gamers também são susceptíveis de ver mais receitas adicionadas conforme o tempo passa, mas vamos fazer o nosso melhor para atualizar este artigo, conforme necessário.
Armas
Todas as armas realmente boas em H1Z1 (tais como aqueles que atiram balas) são encontrados por jogadores que fazem alguns saques. No entanto, os jogadores que não são capazes de encontrar uma arma pode querer considerar algumas das opções abaixo.
Arma | Materiais 1 | Material de 2 | Material de 3 | Material de 4 |
---|---|---|---|---|
Faca de Combate | Vareta de madeira x 1 | Metal Laminado x 1 | ||
Mina terrestre | Caco de Metal x 1 | Metal Laminado x 1 | Pólvora x 1 | |
Machete | Tábua de madeira x 2 | Metal Laminado x 2 | ||
Arco Improvisado | Pedaço de pano x 1 | Vareta de madeira x 1 | ||
Machado Improvisado | Vareta de madeira x 1 | Sucata x 1 | ||
No Brainer | Barra de metal x 1 | Tubo de metal x 1 | ||
Lança de madeira | Filial x 1 | Caco de Metal x 1 | ||
Seta de madeira | Vareta de madeira x 1 | |||
Arco de madeira | Vareta de madeira x 2 | Carretel de fio x 1 | Pedaço de pano x 1 |
Comida
Uma boa quantidade de alimento que existe em H1Z1 vai ser pego no meio ambiente. De tempos em tempos, no entanto, certos alimentos podem ser usados para criar algo um pouco mais complexo, como suco de Blackberry e outros itens relacionados. Abaixo está uma lista do que atualmente pode ser usado para elaborar na categoria de alimentos.
Nota: Nós sabemos que existem mais itens alimentares que podem ser criados do que o que temos atualmente na lista, e nós estaremos adicionando mais à medida que se move longitudinalmente. Por enquanto, isso deve ajudar o sobrevivente para manter a sua fome e hidratação em cheque.
Food item | Materiais 1 | Material de 2 | Material de 3 | Material de 4 |
---|---|---|---|---|
Churrasco | Sucata x 8 | Tubo de metal x 3 | ||
Suco de Blackberry | Blackberry x 5 | Água purificada x 1 | ||
Fogueira | Tronco de madeira x 2 | |||
Café | Café Moído x 1 | Água purificada x 1 | ||
Café com açúcar | Café x 1 | Pacote de açúcar | ||
Coelho Cozido | Carne de coelho x 1 | |||
Filé de Cervo | Venison x 1 | |||
Água Purificada | Água suja x 1 | |||
Filé de Lobo | Carne de Lobo |
Estruturas
Edifício do Item | Materiais 1 | Material de 2 | Material de 3 | Material de 4 |
---|---|---|---|---|
Fundação convés | Tronco de Madeira x 4 | Suporte de Metal x 8 | Tábua de madeira x 16 | Unhas x 20 |
Cabana Básica | Tábua de madeira x 20 | Vareta de madeira x 10 | ||
Porta de Cabana Básica | Vareta de madeira x 5 | Tábua de madeira x 3 | ||
Coletor de Orvalho | Prancha de madeira x 2 | Lona x 1 | ||
Fornalha | Suporte de Metal x 1 | Sucata x 8 | ||
Tamper Chão | Vareta de madeira x 2 | Metal Laminado x 1 | ||
Leme de Chão | Vareta de madeira x 1 | Caco de Metal x 1 | Tubo de metal x 1 | |
Abrigo Grande | Suporte de Metal x 4 | Unhas x 8 | Prancha de madeira x 4 | Metal Laminado x 4 |
Portão de metal | Suporte de metal x 1 | Metal Laminado x 2 | Tábua de madeira x 2 | |
Vertente do metal | Metal Laminado x 6 | Tábua de madeira x 4 | ||
Muro de Metal | Metal Laminado x 2 | Tábua de madeira x 2 | ||
Cabana Pequena | Tábua de madeira x 4 | Suporte de Metal x 2 | Unhas x 4 | |
Recipiente de armazenamento | Tábua de madeira x 4 | Suporte de Metal x 1 | Unhas x 1 | |
Estrutura de Escadas | Os suportes de metal x 4 | Vareta de madeira X 8 | Unhas x 8 | Tábua de madeira x 8 |
Barricada de madeira | Unhas x 4 | Tábua de madeira x 2 | ||
Porta de Madeira | Prancha de madeira x 4 | Unhas x 2 | Suporte de Metal x 2 | |
Porta de Metal | Folhas de metal x 2 | Suporte de Metal x 2 |
Materiais
Os materiais são o combustível (às vezes literalmente) que ajuda a manter o motor em funcionamento em H1Z1. A maioria das coisas que temos descritos na seção de estruturas não seria possível sem os itens da tabela abaixo. Às vezes você pode achar esses itens ao redor do mundo, e outras vezes eles precisam ser criados a partir de (você adivinhou) outros materiais. É um ciclo vicioso de saques e artesanato.
É importante notar também que alguns itens desta lista (como a tubos de metal e barras de metal) só podem ser feitos dentro de uma fornalha. Em situações como esta que devem ser indicados na página da Receita.
Item Material | Materiais 1 | Material de 2 | Material de 3 | Material de 4 |
---|---|---|---|---|
Biocombustível | Gordura animal x 1 | |||
Pólvora | Carvão x 1 | Fertilizante x 1 | ||
Barra de Metal | Sucata x 1 | |||
Suporte de Metal | Sucata x 1 | |||
Caco de metal | Sucata x 1 | |||
Metal Laminado | Barras de metal x 2 | |||
Tubo | Folhas de metal x 2 | |||
Rum | Pacote de açúcar x 1 | Medicina Fria x 1 | Água purificada x 1 | |
Prancha de madeira | Tronco de Madeira x 1 | |||
Vareta de madeira | Tábua de madeira x 1 | |||
Prego | Caco de Metal x 1 |
Roupas
Não há um monte de itens de vestuário que podem ser criados no momento atual, mas cada um é de grande importância. Mochilas podem ser difíceis de localizar em H1Z1, então os jogadores vão querer experimentar e criar uma Bolsa logo após o spawn. Quando as coisas estão indo melhor e sobreviventes têm mais alguns materiais à sua disposição, a Mochila Emoldurada é apenas a segunda Mochila Militar em termos de espaço.
Roupa item | Materiais 1 | Material de 2 | Material de 3 | Material de 4 |
---|---|---|---|---|
Quadro Mochila | Vara de madeira x 4 | Unhas x 4 | Suporte de Metal x 3 | |
Mochila Emoldurada | Quadro Mochila x 1 | Pedaço de pano x 8 | Carretel de Fio x 1 | |
Bolsa | Pedaço de pano x 6 |
Primeiros Socorros
Primeiros Socorros item | Materiais 1 | Material de 2 | Material de 3 | Material de 4 |
---|---|---|---|---|
Curativo | Pedaço de pano x 2 | |||
Kit De Primeiros Socorros | Curativo x 1 | Soro x 1 | ||
Soro | Água purificada x 1 | Pacote de Sal x 1 |
Ferramentas
Ferramenta Item | Materiais 1 | Material de 2 | Material de 3 | Material de 4 |
---|---|---|---|---|
Bow Drill | Pedaço de pano x 1 | Vareta de madeira x 1 | Tábua de madeira x 1 | |
Perfume de Cervos | Bexiga de Cervos x 1 | |||
Sinalizador | Fertilizante x 1 | Pedaço de pano x 1 | Pacote de açúcar x 1 | |
Martelo | Vareta de madeira x 1 | Barra de metal x 1 | ||
Pá de Mão | Caco de Metal x 1 | Vareta de madeira x 1 | ||
Bússola Improvisada | Caco de Metal x 1 | Água purificada x 1 | ||
Sinalizador de Fumaça | Fertilizante x 1 | Pedaço de pano x 1 | Pacote de açúcar x 1 | |
Tocha | Filial x 1 | Pedaço de pano x 1 | Gordura animal x 1 | |
Chave | Vareta de madeira x 1 | Barras de metal x 2 |
Armadilhas
Armadilha do Item | Materiais 1 | Material de 2 | Material de 3 | Material de 4 |
---|---|---|---|---|
Armadilha de animal | Vareta de madeira x 1 | Tábua de madeira x 4 | Unhas x 4 | |
Arame Farpado | Caco de Metal x 4 | Vareta de madeira x 4 | ||
Sticks Punji | Vareta de madeira x 8 | Unhas x 4 | ||
Cilada | Caco de Metal x 1 | Metal Laminado x 1 |
Mais uma vez, tenha em mente que estas receitas podem mudar, ou vamos ter de adicionar mais conforme futuras atualizações venham.Nosso objetivo é fornecer o guia de H1Z1 mais abrangente para que os sobreviventes possam gastar menos tempo no Google, e mais tempo no jogo.
Se você apreciou esse artigo, não se esqueça de compartilhar e opinar nos comentários e em nosso fórum! Erramos em alguma coisa? Há algo mais a ser implementado? Comente!
Se você apreciou esse artigo, não se esqueça de compartilhar e opinar nos comentários e em nosso fórum! Erramos em alguma coisa? Há algo mais a ser implementado? Comente!
Nenhum comentário:
Postar um comentário