HTC one ME dual sim
Destaques
-2.2GHz Octa-Core MediaTek Helio X 10 (MT6795T) Octa-Core processador de 64 bits
-3GB DE RAM DE LPDDR3
-5,2 polegadas Quad HD Display
-20.7MP câmera traseira com Flash LED duplo
-HTC UltraPixel camera frontal
-Dolby Audio de HTC BoomSound
-NanoSIM duplo
-NFC
-2840 MAh bateria.
-Automático com sensor de BSI, f/2.2,
-Lente de 27,8 mm, gravação de vídeo 4K
Se você apreciou esse artigo, não se esqueça de compartilhar e opinar nos comentários e em nosso fórum! Erramos em alguma coisa? Há algo mais a ser implementado? Comente!
Destaques
-2.2GHz Octa-Core MediaTek Helio X 10 (MT6795T) Octa-Core processador de 64 bits
-3GB DE RAM DE LPDDR3
-5,2 polegadas Quad HD Display
-20.7MP câmera traseira com Flash LED duplo
-HTC UltraPixel camera frontal
-Dolby Audio de HTC BoomSound
-NanoSIM duplo
-NFC
-2840 MAh bateria.
-Automático com sensor de BSI, f/2.2,
-Lente de 27,8 mm, gravação de vídeo 4K
HTC um ME especificações
Rede | ||
Tecnologia / bandas de frequência | : MHz | |
Bateria | ||
Tipo | Li - Po | |
Capacidade | 2840 mAh | |
Modo de espera | 0 horas | |
Tempo de conversação | 0 mins | |
Construído | ||
Dimensões | 150.99x71.99x9.75 mm | |
Peso | 155 g | |
Fator de forma | bar | |
Cores | ouro rosa, ouro sépia e preto | |
Exposição | ||
Tamanho | 2560 x 1440 pixels | |
Tipo | cor: LCD | |
Cores | 16000000 cores | |
Exposição secundária | Não | |
Câmera / imagem / vídeo | ||
Câmera | Sim 20,7 MP | |
Resolução | 5248 x 3936 pixels | |
Zoom | Sim | |
Flash | Sim | |
Saída de vídeo | Sim | |
Câmera secundária | Sim | |
Câmera secundária | ||
Flash | Não | |
Conectividade | ||
Bluetooth | Sim | |
IrDA | Sim | |
WLAN/Wi-fi | Sim | |
Sincronização com PC | Não | |
SyncML | Não | |
USB | Sim | |
GPS | Sim | |
Dados | ||
GPRS | Sim | |
BORDA | Sim | |
3G | Sim | |
Navegação na Internet | WAP, navegador Android Webkit | |
Meios de comunicação | ||
Reprodução de áudio | Sim | |
Reprodução de vídeo | Sim | |
Ringtones | 64 toques polifônicos MP3/MIDI/WAV/AMR | |
Rádio FM | Sim | |
3,5 mm para auscultadores | Sim | |
Memória | ||
Embutido | 32 GB | |
Slot de memória | Sim microSD/TransFlash | |
Lista telefônica | ||
De mensagens | ||
SMS | Sim | |
MMS | Sim | |
Sim | ||
Chamando / voz | ||
Software de | ||
Sistema Operacional | Android 5.0 | |
Java | n/a | |
Jogos | Sim |
Se você apreciou esse artigo, não se esqueça de compartilhar e opinar nos comentários e em nosso fórum! Erramos em alguma coisa? Há algo mais a ser implementado? Comente!