Destaques
- -Processador 1.3 GHz Quad-Core
- -1 GB de RAM com 8GB de ROM
- -Tela tátil 5 polegadas FWVGA
- -Câmera traseira de 5MP com Flash LED
- -Câmera frontal de 2MP
- -Bluetooth 4.1/WiFi/3G
- -Bateria 1900 mAh
Especificações
Rede | ||
Tecnologia / ondas de frequência | GSM: 900/1800 MHz HSPA +: 850/900/1900/2100 MHz | |
Bateria | ||
Tipo | Li - Ion | |
Capacidade | 1900 mAh | |
Modo de espera | - | |
Tempo de conversação | - | |
Físico | ||
Dimensões | 145x71.6X8.9 mm | |
Peso | - | |
Formato | Barra | |
Cores | Ouro, prata e Titan | |
Display | ||
Tamanho | - | |
Tipo | LCD | |
Cores | 16000000 cores | |
Tela secundária | Não | |
Câmera / imagem / vídeo | ||
Câmera | Sim, 5.0 Megapixel | |
Resolução | 2592 x 1944 pixels | |
Zoom | Sim | |
Flash | Sim | |
Câmera secundária | Sim | |
Câmera secundária | ||
Resolução | 1600 x 1200 pixéis | |
Flash | Não | |
Conectividade | ||
Bluetooth | Sim | |
IrDA | Não | |
WLAN/Wi-fi | Sim | |
USB | Sim | |
GPS | Sim | |
Dados | ||
GPRS | Sim | |
EDGE | Sim | |
3G | Sim | |
Navegação na Internet | Sim, Android Webkit | |
Meios de comunicação | ||
Reprodução de áudio | Sim | |
Reprodução de vídeo | Sim | |
Ringtones | MP3 e polifônicos | |
Rádio FM | Sim | |
3,5 mm para auscultadores | Sim | |
Memória | ||
Embutida | 8GB | |
Slot de memória | Sim, microSD/TransFlash | |
Mensagens | ||
SMS | Sim | |
MMS | Sim | |
Sim | ||
Software | ||
Sistema Operacional | Android 5.1 |
Se você apreciou esse artigo, não se esqueça de compartilhar e opinar nos comentários e em nosso fórum! Erramos em alguma coisa? Há algo mais a ser implementado? Comente!
Comentários
Postar um comentário