Destaques
Se você apreciou esse artigo, não se esqueça de compartilhar e opinar nos comentários e em nosso fórum! Erramos em alguma coisa? Há algo mais a ser implementado? Comente!
- -1.2GHz Spreadtrum SC7731G processador Quad-Core
- -1GB de RAM com 8GB ROM
- -7 polegadas WSVGA ONCELL Display Touchscreen
- -SIM micro
- -Câmera traseira de 2 MP
- -Câmera frontal de 2 MP
- -3G
- -Wi-Fi 802.11b/G/N
- -Bluetooth 4.0
- -Bateria do MAh 4100.
Especificações
Rede | ||
Tecnologia / bandas de frequência | GSM: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/1800 MHz | |
Bateria | ||
Tipo | Li - Po | |
Capacidade | 4100 mAh | |
Modo de espera | 300 horas | |
Tempo de conversação | - | |
Construído | ||
Dimensões | 191.8x107x8.5 mm | |
Peso | 278 g | |
Fator de forma | bar | |
Cores | Prata | |
Exposição | ||
Tamanho | 1024 x 600 pixels | |
Tipo | cor: TFT | |
Cores | 16000000 cores | |
Exposição secundária | Não | |
Câmera / imagem / vídeo | ||
Câmera | Sim 2.0 megapixels | |
Resolução | 1600 x 1200 pixéis | |
Zoom | Sim | |
Flash | Não | |
Câmera secundária | Sim | |
Câmera secundária | ||
Flash | Não | |
Conectividade | ||
Bluetooth | Sim | |
IrDA | N | |
WLAN/Wi-fi | Sim | |
USB | Sim | |
GPS | Sim | |
Dados | ||
GPRS | Sim | |
BORDA | Sim | |
3G | Sim | |
Navegação na Internet | Sim, Android Webkit | |
Meios de comunicação | ||
Reprodução de áudio | Sim | |
Reprodução de vídeo | Sim | |
Ringtones | MP3 e polifônicos, WAV, AAC | |
Rádio FM | N | |
3,5 mm para auscultadores | Sim | |
Memória | ||
Embutido | 8 GB | |
Slot de memória | Sim microSD/TransFlash | |
De mensagens | ||
SMS | Sim | |
MMS | Sim | |
Sim | ||
Software de | ||
Sistema Operacional | 4.4 Android |
Se você apreciou esse artigo, não se esqueça de compartilhar e opinar nos comentários e em nosso fórum! Erramos em alguma coisa? Há algo mais a ser implementado? Comente!
Nenhum comentário:
Postar um comentário