Destaques
- -1.5 GHz Quad-Core Spreadtrum SC8830 processador
- -1,5 GB de RAM com 8GB ROM
- -7 polegadas WXGA Super Display
- -Dual SIM
- -Câmera TRASSEIRA de 8MP com Flash LED
- -Câmera frontal de 2MP
- -4G/WiFi
- -Bluetooth
- -Rádio FM
- -Bateria de 4000mAh.
Especificações
Rede | ||
Tecnologia / bandas de frequência | GSM: 850/900/1800/1900 MHz HSPA +: 850/900/1900/2100 MHz | |
Bateria | ||
Tipo | Li - Ion | |
Capacidade | 4000 mAh | |
Modo de espera | - | |
Tempo de conversação | - | |
Construído | ||
Dimensões | 0 mm | |
Peso | - | |
Fator de forma | bar | |
Cores | Preto e ouro | |
Exposição | ||
Tamanho | 1280 x 800 pixels | |
Tipo | cor: SuperAMOLED | |
Cores | 16000000 cores | |
Exposição secundária | Não | |
Câmera / imagem / vídeo | ||
Câmera | Sim 8.1 MP | |
Resolução | 3264 x 2448 pixels | |
Zoom | Sim | |
Flash | Sim | |
Câmera secundária | Sim | |
Câmera secundária | ||
Flash | Não | |
Conectividade | ||
Bluetooth | Sim | |
IrDA | N | |
WLAN/Wi-fi | Sim | |
USB | Sim | |
GPS | Sim | |
Dados | ||
GPRS | Sim | |
BORDA | Sim | |
3G | Sim | |
Navegação na Internet | Sim, Android Webkit | |
Meios de comunicação | ||
Reprodução de áudio | Sim | |
Reprodução de vídeo | Sim | |
Ringtones | 64 toques polifônicos MP3/MIDI/WAV/AMR | |
Rádio FM | Sim | |
3,5 mm para auscultadores | Sim | |
Memória | ||
Embutido | 8 GB | |
Slot de memória | Sim microSD/TransFlash | |
De mensagens | ||
SMS | Sim | |
MMS | Sim | |
Sim | ||
Software de | ||
Sistema Operacional | 5.1 Android |
Se você apreciou esse artigo, não se esqueça de compartilhar e opinar nos comentários e em nosso fórum! Erramos em alguma coisa? Há algo mais a ser implementado? Comente!
Nenhum comentário:
Postar um comentário