O primeiro celular dobrável da Samsung, o Galaxy Fold, foi relançado no final do ano passado após uma grande reformulação, provando que celulares com telas dobráveis são muito mais complicados do que se imaginava. Este ano, juntamente com o S20, da tradicional série Galaxy S, a Samsung lançou outro celular dobrável, o Galaxy Z Flip.
Especificações
ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS | Dimensões | Desdobrado: 167,3 x 73,6 x 7,2 mm Dobrado: 87,4 x 73,6 x 17,3 mm |
---|---|---|
Peso | 183 g |
Tela | Tipo | AMOLED Dinâmico dobrável, 16M cores |
---|---|---|
Tamanho | 6,7 polegadas | |
Resolução | 1080 x 2636 pixels | |
HDR10 + |
processamento | Sistema Operacional | Android 10 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm) | |
CPU | Octa-core (1 x 2,95 GHz Kryo 485; 3 x 2,41 GHz Kryo 485; 4 x 1,78 GHz Kryo 485) | |
GPU | Adreno 640 (700 MHz) |
MEMÓRIA | Espaço para cartão de memória RAM | Não 8GB |
---|---|---|
interna | 256GB 8GB | |
UFS 3.0 |
CÂMERA TRASEIRA (DUAS) | Especificações | 12 MP, f / 1,8, 27mm, Dual Pixel PDAF, estabilização óptica 12 MP, f / 2,2, 12mm |
---|---|---|
Recursos | Flash de LED, HDR, panorama | |
Vídeo | 4K 30 / 60fps, 1080p 60 / 240fps, 720p 960fps, HDR10 + |
CÂMERA fRONTAL | Especificações | 10 MP, f / 2.4, 26mm |
---|---|---|
Recursos | HDR | |
Vídeo | 4K 30fps |
SOM | Alto-falante | Sim |
---|---|---|
Áudio de 32 bits / 384kHz Produzido por AKG |
RECURSOS | Sensores | Impressão digital (montada na lateral), acelerômetro, giroscópio, sensor de proximidade, bússola, barômetro |
---|
BATERIA | Bateria Li-Po não removível de 3300 mAh | |
---|---|---|
Quick Charge 15W Carregamento sem fio |
Nenhum comentário:
Postar um comentário